EFSUNLAMA SİSTEMİ

Efsun nesneleri NPC'de bulunmaktadır.


Silah Bonusları
Canlılık 12 12 12 12 12
Zeka 12 12 12 12 12
Güç 12 12 12 12 12
Çeviklik 12 12 12 12 12
Büyü Hızı 20 20 20 20 20
Zehirleme Şansı 8 8 8 8 8
Sersemletme Şansı 8 8 8 8 8
Yavaşlama Şansı 8 8 8 8 8
Kritik Vuruş Şansı 10 10 10 10 10
Delici Vuruş Şansı 10 10 10 10 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 15 15 15 15 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Zırh Bonusları
Max HP 3000 3000 3000 3000 3000
Büyü Hızı 20 20 20 20 20
Hasar, HP ile absorbe edilecek 10 10 10 10 10
Kılıç Savunması 15 15 15 15 15
Çift-El Savunma 15 15 15 15 15
Bıçak Savunması 15 15 15 15 15
Çan Savunması 15 15 15 15 15
Yelpaze Savunması 15 15 15 15 15
Oka Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Ateşe Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Rüzgara Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Yakın Dövüş Saldırılarını Yansıtma Şansı 15 15 15 15 15
Saldırı Değeri 50 50 50 50 50
Kask Bonusları
Saldırı Hızı 8 8 8 8 8
HP Üretimi 30 30 30 30 30
Zehirleme Şansı 8 8 8 8 8
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 15 15 15 15 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Oklardan korunma şansı 15 15 15 15 15
Ateşe Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Rüzgara Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Kalkan Bonusları
Canlılık 12 12 12 12 12
Zeka 12 12 12 12 12
Güç 12 12 12 12 12
Çeviklik 12 12 12 12 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 15 15 15 15 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Yakın Dövüş Saldırıları Bloklama Şansı 15 15 15 15 15
Yakın Dövüş Saldırılarını Yansıtma Şansı 15 15 15 15 15
EXP Bonus Şansı 20 20 20 20 20
İki kat Yang Düşme Şansı 20 20 20 20 20
Sersemlik Karşısında Bağışıklılık 1 1 1 1 1
Yavaşlama Karşısında Bağışıklık 1 1 1 1 1
Bilezik Bonusları
Max HP 3000 3000 3000 3000 3000
Delici Vuruş Şansı 10 10 10 10 10
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 15 15 15 15 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Hasar, HP ile absorbe edilecek 10 10 10 10 10
SP Çalma Şansı 10 10 10 10 10
Ateşe Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Büyüye Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Rüzgara Karşı Dayanıklılık 20 20 20 20 20
İki kat Eşya düşme şansı 20 20 20 20 20
Kolye Bonusları
Max HP 3000 3000 3000 3000 3000
HP Üretimi 30 30 30 30 30
Sersemletme Şansı 8 8 8 8 8
Kritik Vuruş Şansı 10 10 10 10 10
Delici Vuruş Şansı 10 10 10 10 10
Kılıç Savunması 15 15 15 15 15
Çift-El Savunma 15 15 15 15 15
Bıçak Savunması 15 15 15 15 15
Çan Savunması 15 15 15 15 15
Yelpaze Savunması 15 15 15 15 15
Oka Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
EXP Bonus Şansı 20 20 20 20 20
İki kat Yang Düşme Şansı 20 20 20 20 20
Küpe Bonusları
Hareket Hızı 20 20 20 20 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 15 15 15 15 15
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Mistiklere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
SP Çalma Şansı 10 10 10 10 10
Kılıç Savunması 15 15 15 15 15
Çift-El Savunma 15 15 15 15 15
Bıçak Savunması 15 15 15 15 15
Çan Savunması 15 15 15 15 15
Yelpaze Savunması 15 15 15 15 15
Oka Karşı Dayanıklılık 15 15 15 15 15
Zehre Karşı Koyma 5 5 5 5 5
İki kat Eşya Düşme Şansı 20 20 20 20 20
Binek Bonusları
Max. HP +3000 +3000 +3000 +3000 +3000
Mistiklere Karşı Güç 20 20 20 20 20
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
SP Çalma Şansı 10 10 10 10 10
Rüzgar Dayanıklığı 15 15 15 15 15
Zehre Karşı Koyma 5 5 5 5 5
Exp Bonus Şansı 20 20 20 20 20
Yang Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
İtem Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
Yarı İnsanlara Karşı Direnç 1 2 3 4 5
Patronlara Karşı Güç 2 4 6 8 10
Canavarlara Karşı Direnç 2 4 6 8 10
Nemereye Karşı Güç 2 6 8 10 15
Razadöre Karşı Güç 2 6 8 10 15
Baronese Karşı Güç 2 6 8 10 15
Azraillere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Ejdere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Yarı İnsanlara Karşı Güç* 5 7 10 12 15
Canavarlara Karşı Güç* 2 4 6 8 10
Metinlere Karşı Güç* 5 10 15 25 50
Pet Bonusları
Mistiklere Karşı Güç 20 20 20 20 20
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
SP Çalma Şansı 10 10 10 10 10
Rüzgar Dayanıklığı 15 15 15 15 15
Exp Bonus Şansı 20 20 20 20 20
Yang Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
İtem Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
Yarı İnsanlara Karşı Direnç 1 2 3 4 5
Patronlara Karşı Güç 2 4 6 8 10
Canavarlara Karşı Direnç 2 4 6 8 10
Nemereye Karşı Güç 2 6 8 10 15
Razadöre Karşı Güç 2 6 8 10 15
Baronese Karşı Güç 2 6 8 10 15
Azraillere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Ejdere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Yarı İnsanlara Karşı Güç* 5 7 10 12 15
Canavarlara Karşı Güç* 2 4 6 8 10
Metinlere Karşı Güç* 5 10 15 25 50
Kanat Bonusları
Hareket Hızı 20 20 20 20 20
Mistiklere Karşı Güç 20 20 20 20 20
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
SP Çalma Şansı 10 10 10 10 10
Rüzgar Dayanıklığı 15 15 15 15 15
Zehre Karşı Koyma 5 5 5 5 5
Exp Bonus Şansı 20 20 20 20 20
Yang Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
İtem Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
Yarı İnsanlara Karşı Direnç 1 2 3 4 5
Patronlara Karşı Güç 2 4 6 8 10
Canavarlara Karşı Direnç 2 4 6 8 10
Nemereye Karşı Güç 2 6 8 10 15
Razadöre Karşı Güç 2 6 8 10 15
Baronese Karşı Güç 2 6 8 10 15
Azraillere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Ejdere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Yarı İnsanlara Karşı Güç* 5 7 10 12 15
Canavarlara Karşı Güç* 2 4 6 8 10
Metinlere Karşı Güç* 5 10 15 25 50
Tılsım Bonusları
Hareket Hızı 20 20 20 20 20
Mistiklere Karşı Güç 20 20 20 20 20
Hayvanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Orklara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Ölümsüzlere Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
Şeytanlara Karşı Güçlü 20 20 20 20 20
SP Çalma Şansı 10 10 10 10 10
Rüzgar Dayanıklığı 15 15 15 15 15
Zehre Karşı Koyma 5 5 5 5 5
Exp Bonus Şansı 20 20 20 20 20
Yang Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
İtem Düşürme Şansı 20 20 20 20 20
Patronlara Karşı Güç 2 4 6 8 10
Canavarlara Karşı Direnç 2 4 6 8 10
Nemereye Karşı Güç 2 6 8 10 15
Razadöre Karşı Güç 2 6 8 10 15
Baronese Karşı Güç 2 6 8 10 15
Azraillere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Ejdere Karşı Güç 2 6 8 10 15
Canavarlara Karşı Güç* 2 4 6 8 10
Metinlere Karşı Güç* 5 10 15 25 50

Discord ve Facebook sayfamızda gelişmeleri takip et !