+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Saldırı Değeri | 74 - 86 | 80 - 92 | 87 - 99 | 95 - 107 | 104 - 116 | 114 - 126 | 125 - 137 | 137 - 149 | 150 - 162 | 164 - 176 |
Büyülü Saldırı Değeri | 0 - 0 | 6 - 6 | 13 - 13 | 21 - 21 | 30 - 30 | 40 - 40 | 51 - 51 | 63 - 63 | 76 - 76 | 90 - 90 |
Saldırı Hızı | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Canavarlara Karşı Güçlü | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 |
Setaou Avcısı |
Setaou Okçusu |
Lusifer Sandığı |
Azrailin Sandığı |