+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereken Seviye | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Metin Taşlarına Karşı Güç | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Defans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hareket Hızı | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Beden Atak Bloklanması | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
General |
Komutan |
Yılan Kılıççı |
Setaou Lideri |
Güçlü Buz Cadısı |
Dev Örümceğin Sandığı |
Kırmızı Ejderha Sandığı |
Lusifer Sandığı |
Azrailin Sandığı |
Razador Sandığı |
Nemere Sandığı |
Ejderha Sandığı |